我院2012年优秀设计和科研成果获奖名单
2013/03/12
浏览量
唐山市规划建筑设计研究院2012年优秀设计和科研成果获奖名单 | |||||
序号 | 申请奖项名称 | 奖项评定单位 | 奖项评定等级 | 金额????? (万元) | 所在处所 |
1 | 压力控制系统在防烟系统中的应用 | 实用新型专利?专利号20112042679.4 | 国家专利 | 0.50 | 一所 |
2 | 迁安市社会主义新农村居民设计与研究 | 河北省住房和城乡建设厅 | 省科技成果奖 | 0.50 | 二所 |
3 | 唐山市范各庄总体规划 | 河北省小城镇规划协会 | 省二等奖 | 0.40 | 规划所 |
4 | 华电曹妃甸热电供电工程 专项规划 | 河北省优秀工程咨询成果奖评审委员会 | 省二等奖 | 0.40 | 六所 |
5 | 火炬路景观改造工程测量 | 河北省地理信息局 | 省三等奖 | 0.20 | 测绘处 |
6 | 空港城污水厂1:500地形图测量 | 河北省地理信息局 | 省三等奖 | 0.20 | 测绘处 |
7 | 唐山南湖云凤岛九孔桥工程、南湖邀月岛、锦鳞岛三孔桥工程、南湖香茗岛七孔桥工程 | 河北省优秀工程勘察设计奖评审委员会 | 省三等奖 | 0.20 | 道桥所 |
8 | 河北联合大学附属医院全科医院临床培养基地建设可行性研究报告 | 河北省优秀工程咨询成果奖 | 省三等奖 | 0.20 | 咨询所 |
9 | 唐山市公安局业务技术用房可行性研究报告 | 河北省优秀工程咨询成果奖评审委员会 | 省三等奖 | 0.20 | 咨询所 |
10 | 玉田垃圾填埋场工程 | 唐山市建设工程勘察设计奖评审委员会 | 市二等奖 | 0.15 | 给排水所 |
11 | 古冶永盛路、永安道、胜利道工程 | 唐山市建设工程勘察设计奖评审委员会 | 市三等奖 | 0.10 | 道桥所 |
12 | 《载体桩设计施工承载力影响因素的研究分析》论文 | 《施工技术》期刊 | 国家核心期刊 | 0.10 | 一所 |
13 | 《Study on Mechanical Property of L-shapad Slab for the Flat-plate Structure》 | 《Advances in Building Materials》杂志 | EI检索??????????? 核心数据库 | 0.05 | 一所 |
合计 | 3.20 |
上一篇:
《综合管理信息系统》门户平台投入应用
我院荣获河北省高新技术企业称号
下一篇: